Eine leistungsstarke Kommunikation-Basisstation
Das Gigaset N510 kann bis zu 6 SIP-Konten, 6 Mobilteile und 4 gleichzeitige Anrufe mit einer Vielzahl von Funktionen für die Geschäftskommunikation unterstützen.
Größere schnurlose Reichweite
Die N510 Basisstation mit bis zu 6 optionalen DECT- Repeatern bietet eine größere schnurlose Reichweite und Flexibilität, um Ihr Büro zu erweitern.
Vollständige Kompatibilität
Für die Zusammenarbeit mit allen Gigaset pro-Mobilteilen und Repeater-Technologie für große Büros oder erweitere Außenniederlassungen.
Nahtlose Montage
Kompatibel mit fast allen SIP-Telefonnetzwerken. Mit Fernverwaltungsfunktion; erlaubt schnelle Service-Aktivierung und Konfigurationsänderungen.
Erweiterte Funktionen
Bietet integrierte Kommunikationsfunktionen wie Dreierkonferenz, Anklopfen, Wartefunktion und Weiterleitungsfunktionen.
HD-Audioqualität
Unterstützt moderne HDSP™ Audiotechnologie für bestmögliche Klangqualität.
Wichtige Leistungsmerkmale
- Bis zu 4 externe Anrufe gleichzeitig
- Bis zu 6 Mobilteile
- Bis zu 6 VoIP-Accounts
- Kompatibel zu einer Vielzahl von Gigaset pro-Mobilteilen
- HD Audio und HD Voice
- Zugriff auf Telefonbücher im lokalen Netzwerk, LDAP-Telefonbuch und auf öffentliche Online-Telefonbücher
- Benachrichtigungs- und Lesefunktion für E-Mails
- Auto-Provisioning
- Wand- oder Tischmontage
- Energiesparende ECO-Funktionen
- Android App für Gigaset IP Basisstationen
Technische Daten
Adressbuch und Wählen | |
---|---|
Zugriff auf Telefonbücher in externen Netzwerken über XML- oder LDAP-Schnittstelle | ja |
Rückwärtssuche und automatische Onlinesuch | ja |
vCard-Einträg | ja |
Rufnummernübermittlung für eingehende und abgehende Anrufe | ja |
Liste der entgangenen Anrufe und Wahlwiederholungsliste | ja |
Suchfunktion | ja |
Automatisches Wählen einer Vorwahl oder Netzanbietervorwahl | ja |
Eingehende Anrufe |
|
Automatische Onlinesuche | ja |
Liste der entgangenen und eingegangenen Anrufe und der gewählten Rufnummern | ja |
Anklopfen, Anruf weiterleiten und weitergeben | ja |
Gespräch halten und wieder aufnehmen | ja |
Wartemusik | ja |
Anonyme Anrufer sperren | ja |
DTMF (SIP-INFO/RFC 2833) | ja |
Multinationale Ruftonsignale | ja |
Computer Telephony Integration (CTI) |
|
Über Standard-SIP-Verfahren wie bei Gigaset T440 PRO und T640 PRO | ja |
BroadSoft: Wählen und Antworten per Mausklick | ja |
Voicemail |
|
SIP MWI-Signalisierung | ja |
MWI-Taste | ja |
Funktionen einer Telefonanlage |
|
Netzanrufbeantworter | ja |
Konferenzen | ja |
Gespräch weitergeben: mit Nachfrage, mit anfänglicher Nachfrage | ja |
Gespräch halten | ja |
Anruf abweisen | ja |
Gespräch wieder aufnehmen | ja |
Rückruf | ja |
CLIR | ja |
Anklopfen | ja |
Gespräch weiterleiten: CFU, CFNR, CFB | ja |
Keine MWI-Anzeige, wenn Gespräch woanders beendet wird | ja |
Anrufliste | ja |
Auto-Provisioning | ja |
Hardware |
|
Wand- oder Tischmontage | ja |
Einsetzbar im Innenbereich (IP20) / Aussenbereich | ja / nein |
LED-Statusanzeige und Paging-Taste | ja |
Ethernet RJ45 | 10/100 Mb/s |
Power over Ethernet integriert (PoE Klasse 1 < 4 W ) | nein |
Stromsparendes 230 V-Schaltnetzteil | ja |
Farbe | Polarweiß SF9063 |
Abmessungen | 105 mm (L) x 46 mm (B) x 132 mm (H) |
Gewicht | 120 g |
ECO und weitere IP Telefonanlagen (SIP) |
|
Bis zu 60% geringerer Stromverbrauch durch energiesparendes Netzteil | ja |
Reduzierung der Sendeleistung um 80% durch ECO Modus | ja |
Reduzierung der Sendeleistung zwischen Basisstation und allen angemeldeten Mobilteilen um 100% durch ECO Modus Plus | ja |
Reduzierung der Sendeleistung abhängig vom Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation | ja |
Besondere Leistungsmerkmale |
|
Benachrichtigungs- und Lesefunktion für E-Mails (POP3, POP3S) | • Bis zu 6 Accounts (1 pro Benutzer) • Bis zu 560 Zeichen |
Info-Center mit Online-Inhalten: Wetter, Nachrichten und mehr | ja |
Erhöhung der Reichweite mit maximal 6 Gigaset DECT Repeatern | ja |
MWI-Signalisierung ist konfigurierbar | ja |
Provisioning und Verwaltung |
|
Einfache Einrichtung über Webserver oder Mobilteil | ja |
Unkomplizierte Konfiguration über XML- Konfigurationsdatei | ja |
Abruf der Provisioning-URL per SIP Multicast | ja |
Plug & Play Auto-Provisioning für den Provider/Kunden | ja |
Firmware-Upgrade/-Downgrade | ja |
Sysdump | ja |
DECT-Schnittstelle |
|
Frequenzbereich | 1,88 bis 1,90 GHz (EMEA), DECT-moduliert |
DECT EN 300 175-x | ja |
DECT-Funkübertragung bis max. | 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden |
Neuester DECT-Sicherheitsstandard | ja |
IP-Protokolle |
|
SIP (RFC 3261, RFC 2396, RFC 2976) | ja |
HTTP-Authentifizierung/Digest Access Authentication (RFC 2617) | ja |
Lokalisierung von SIP-Servern (RFC 3263) | ja |
Gespräch weitergeben (RFC 3515, RFC 3891, RFC 3892) | ja |
MWI (RFC 3265, RFC 3842) | ja |
SDP (RFC 4566, RFC 3264, RFC 3555) | ja |
RTP (RFC 3550, RFC 3551, RFC 3555, RFC 2833) | ja |
XML-basiertes Gigaset Online-Telefonbuch-Protokoll | HTTP, SNTP, STUN, POP3, DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS |
Codecs | G.711, G.722, G.726, G.729ab |
VAD/CNG | ja |
QoS, VLAN, RAP2.0 xhtml - Schnittstelle | ja |
DHCP (Option 60, 114, 120) |
ja |