Nous expédions nos marchandises avec DHL. Tous les prix s'entendent taxes comprises. |
Shipping within Germany | to 2 kg | - | 10 kg | - | 25 kg | - | 31,5 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 4,95 € | 6,95 € | 8,95 € | 10,95 € |
to 2 kg | - | 5 kg | - | 10 kg | - | 20 kg | - | 31,5 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone 1 | 15,90 € | 17,90 € | 20,90 € | 26,90 € | 34,90 € | ||||
Zone 1 (Non-EU) | 24,90 € | 31,90 € | 41,90 € | 62,90 € | 85,90 € | ||||
Zone 2 | 15,90 € | 18,90 € | 22,90 € | 30,90 € | 39,90 € | ||||
Zone 3 | 16,90 € | 19,90 € | 24,90 € | 34,90 € | 46,90 € | ||||
Zone 3 (Non-EU) | 22,90 € | 29,90 € | 39,90 € | 61,90 € | 86,90 € | ||||
Zone 4 | 41,90 € | 52,90 € | 72,90 € | 110,90 € | 154,90 € | ||||
Zone 5 | 51,90 € | 73,90 € | 108,90 € | 180,90 € | 262,90 € | ||||
Zone 6 | 61,90 € | 92,90 € | 143,90 € | 245,90 € | 363,90 € | ||||
Ägypten | Zone 4 | ||||||||
Äquatorialguinea | Zone 6 | ||||||||
Äthiopien | Zone 6 | ||||||||
Afghanistan | Zone 5 | ||||||||
Albanien | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Algerien | Zone 4 | ||||||||
Amerika | Zone 5 | ||||||||
Andorra | Zone 2 | ||||||||
Angola | Zone 6 | ||||||||
Antigua und Barbuda | Zone 6 | ||||||||
Argentinien | Zone 6 | ||||||||
Armenien | Zone 5 | ||||||||
Aserbaidschan | Zone 5 | ||||||||
Australien | Zone 6 | ||||||||
Bahamas | Zone 6 | ||||||||
Bahrain | Zone 5 | ||||||||
Bangladesch | Zone 5 | ||||||||
Barbados | Zone 6 | ||||||||
Belgien | Zone 1 | ||||||||
Belize | Zone 6 | ||||||||
Benin | Zone 6 | ||||||||
Bhutan | Zone 5 | ||||||||
Bolivien | Zone 6 | ||||||||
Bosnien und Herzegowina | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Botsuana | Zone 6 | ||||||||
Brasilien | Zone 6 | ||||||||
Brunei Darussalam | Zone 5 | ||||||||
Bulgarien | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Burkina Faso | Zone 6 | ||||||||
Burundi | Zone 6 | ||||||||
Chile | Zone 6 | ||||||||
China | Zone 5 | ||||||||
Costa Rica | Zone 6 | ||||||||
Dänemark | Zone 1 | ||||||||
Dominica | Zone 6 | ||||||||
Dominikanische Rep. | Zone 6 | ||||||||
Dschibuti | Zone 6 | ||||||||
Ecuador | Zone 6 | ||||||||
El Salvador | Zone 6 | ||||||||
Eritrea | Zone 6 | ||||||||
Estland | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Fidschi | Zone 6 | ||||||||
Finnland | Zone 3 | ||||||||
Frankreich | Zone 1 | ||||||||
Gabun | Zone 6 | ||||||||
Gambia | Zone 6 | ||||||||
Georgien | Zone 4 | ||||||||
Ghana | Zone 6 | ||||||||
Grenada | Zone 6 | ||||||||
Griechenland | Zone 3 | ||||||||
Großbritanien | Zone 2 | ||||||||
Guatemala | Zone 6 | ||||||||
Guinea | Zone 6 | ||||||||
Guinea-Bissau | Zone 6 | ||||||||
Irak | Zone 6 | ||||||||
Iran | Zone 6 | ||||||||
Irland | Zone 3 | ||||||||
Island | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Isreal | Zone 4 | ||||||||
Italien | Zone 2 | ||||||||
Jamaika | Zone 6 | ||||||||
Japan | Zone 5 | ||||||||
Jemen | Zone 5 | ||||||||
Jordanien | Zone 5 | ||||||||
Kambodscha | Zone 5 | ||||||||
Kamerun | Zone 6 | ||||||||
Kanada | Zone 5 | ||||||||
Kap Verde | Zone 6 | ||||||||
Kasachstan | Zone 5 | ||||||||
Katar | Zone 5 | ||||||||
Kenia | Zone 6 | ||||||||
Kirgistan | Zone 5 | ||||||||
Kiribati | Zone 6 | ||||||||
Kolumbien | Zone 6 | ||||||||
Komoren | Zone 6 | ||||||||
Kongo | Zone 6 | ||||||||
Kongo, Dem. Rep. | Zone 6 | ||||||||
Kroatien | Zone 3 | ||||||||
Kuba | Zone 6 | ||||||||
Kuwait | Zone 5 | ||||||||
Laos | Zone 5 | ||||||||
Lesotho | Zone 6 | ||||||||
Lettland | Zone 3 | ||||||||
Libanon | Zone 4 | ||||||||
Liberia | Zone 6 | ||||||||
Libyen | Zone 4 | ||||||||
Liechtenstein | Zone 1 (Non-EU) | ||||||||
Litauen | Zone 3 | ||||||||
Luxemburg | Zone 1 | ||||||||
Madagaskar | Zone 6 | ||||||||
Malawi | Zone 6 | ||||||||
Malaysia | Zone 5 | ||||||||
Malediven | Zone 5 | ||||||||
Mali | Zone 6 | ||||||||
Malta | Zone 3 | ||||||||
Marokko | Zone 4 | ||||||||
Marshall-Inseln | Zone 6 | ||||||||
Mauretanien | Zone 6 | ||||||||
Mauritius | Zone 6 | ||||||||
Mazedonien | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Mexiko | Zone 5 | ||||||||
Mikronesien | Zone 6 | ||||||||
Moldau | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Monaco | Zone 1 | ||||||||
Mongolei | Zone 5 | ||||||||
Montenegro | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Mosambik | Zone 6 | ||||||||
Myanmar | Zone 5 | ||||||||
Namibia | Zone 6 | ||||||||
Nauru | Zone 6 | ||||||||
Nepal | Zone 5 | ||||||||
Neuseeland | Zone 6 | ||||||||
Nicaragua | Zone 6 | ||||||||
Niederlande | Zone 1 | ||||||||
Niger | Zone 6 | ||||||||
Nigeria | Zone 6 | ||||||||
Nordkorea | Zone 5 | ||||||||
Norwegen | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Oman | Zone 5 | ||||||||
Österreich | Zone 1 | ||||||||
Timor-Leste | Zone 5 | ||||||||
Pakistan | Zone 5 | ||||||||
Palau | Zone 6 | ||||||||
Panama | Zone 6 | ||||||||
Papua-Neuguinea | Zone 5 | ||||||||
Paraguay | Zone 6 | ||||||||
Peru | Zone 6 | ||||||||
Philippinen | Zone 5 | ||||||||
Polen | Zone 1 | ||||||||
Portugal | Zone 3 | ||||||||
Ruanda | Zone 6 | ||||||||
Rumänien | Zone 3 | ||||||||
Russische Föd. | Zone 4 | ||||||||
Salomonen | Zone 6 | ||||||||
Sambia | Zone 6 | ||||||||
Samoa | Zone 6 | ||||||||
San Marino | Zone 2 | ||||||||
Saudi-Arabien | Zone 5 | ||||||||
Schweden | Zone 2 | ||||||||
Schweiz | Zone 1 (Non-EU) | ||||||||
Senegal | Zone 6 | ||||||||
Serbien | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Seyschellen | Zone 6 | ||||||||
Sierra Leone | Zone 6 | ||||||||
Simbabwe | Zone 6 | ||||||||
Singapur | Zone 5 | ||||||||
Slowakei | Zone 2 | ||||||||
Slowenien | Zone 2 | ||||||||
Somalia | Zone 6 | ||||||||
Spanien | Zone 2 | ||||||||
Sri Lanka | Zone 5 | ||||||||
St. Chr., Nevis | Zone 6 | ||||||||
St. Lucia | Zone 6 | ||||||||
S. Tome, Principe | Zone 6 | ||||||||
St. Vincent | Zone 6 | ||||||||
Südafrika | Zone 6 | ||||||||
Sudan | Zone 6 | ||||||||
Südkorea | Zone 5 | ||||||||
Suriname | Zone 6 | ||||||||
Swasiland | Zone 6 | ||||||||
Syrien | Zone 4 | ||||||||
Tadschikistan | Zone 5 | ||||||||
Taiwan | Zone 5 | ||||||||
Tansania | Zone 6 | ||||||||
Thailand | Zone 5 | ||||||||
Togo | Zone 6 | ||||||||
Tonga | Zone 6 | ||||||||
Trinidad und Tobago | Zone 6 | ||||||||
Tschad | Zone 6 | ||||||||
Tschechische Republik | Zone 1 | ||||||||
Tunesien | Zone 4 | ||||||||
Türkei | Zone 4 | ||||||||
Turkmenistan | Zone 5 | ||||||||
Tuvalu | Zone 6 | ||||||||
Uganda | Zone 6 | ||||||||
Ukraine | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Ungarn | Zone 2 | ||||||||
Uruguay | Zone 6 | ||||||||
Usbekistan | Zone 5 | ||||||||
Vanuatu | Zone 6 | ||||||||
Vatikanstadt | Zone 2 | ||||||||
Venezuela | Zone 6 | ||||||||
Ver. Arabische Emirate | Zone 5 | ||||||||
Vietnam | Zone 5 | ||||||||
Weißrussland | Zone 3 (Non-EU) | ||||||||
Zentralafrikanische Rep. | Zone 6 | ||||||||
Zypern | Zone 3 |
Your country is not listed? Please ask us for the shipping costs for your country without obligation info@g-estore.com